PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)德國(guó)希爾斯DS320熱式氣體流量計(jì)
德國(guó)希爾斯DS320熱式氣體流量計(jì)是一款壓縮空氣計(jì)量表。理想的數(shù)據(jù)記錄裝置,德國(guó)希爾斯DS320熱式氣體流量計(jì)依據(jù) 50001進(jìn)行能源管理、依據(jù) 11011進(jìn)行壓縮空氣審計(jì),友好的圖形顯示界面,靈活的工作電壓,提供光學(xué)警報(bào)顯示,可面板式或者掛墻式安裝。S 320為工業(yè)應(yīng)用提供了一個(gè)低成本的顯示器解決方案。
德國(guó)希爾斯DS320熱式氣體流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器輸入– 1個(gè)CS流量/露點(diǎn)傳感器輸入 – 1個(gè)模擬傳感器輸入(0…20 mA, 0…10V)
通訊接口– USB接口
其他信號(hào)/特征– 2個(gè)報(bào)警繼電器輸出
德國(guó)希爾斯DS320熱式氣體流量計(jì)訂貨號(hào)
貨號(hào) | 描述 |
---|---|
0500 0320 | 主機(jī), 100...240 VAC, 50-60 Hz, 掛墻式外殼 1個(gè)CS流量/露點(diǎn)傳感器輸入 1個(gè)模擬傳感器輸入(0…20 mA, 0…10V) |
A1640 | 電源100...240 V AC, 10 VA, 2個(gè)繼電器輸出 |
A1645 | 掛墻式安裝外殼,含4個(gè)接線(xiàn)孔 |
0695 4001 | VA 400-S, 流量傳感器, 標(biāo)準(zhǔn)量程, 220 mm 探頭, ½" G 螺紋 |
0553 0104 | 5米傳感器電纜,含M12接頭,一端開(kāi)線(xiàn) |
0553 0105 | 10米傳感器電纜,含M12接頭,一端開(kāi)線(xiàn) |
0553 0106 | 1.8米電源線(xiàn),含插頭 |
容積流量量程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | DN | 毫米 mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 [m³/h] | 擴(kuò)大量程型 [m³/h] | 高速型 [m³/h] |
1″ | DN25 | 27.3 | 0.5~147.7 | 0.6~294.7 | 0.73~356.85 |
1¼” | DN32 | 36.0 | 0.9~266.3 | 1.2~531.5 | 1.45~643.51 |
1½” | DN40 | 41.9 | 1.2~366.7 | 1.5~731.9 | 1.82~886.18 |
2″ | DN50 | 53.1 | 2.0~600.1 | 2.5~1197.6 | 3.03~1450.04 |
2½” | DN65 | 68.9 | 3.5~1026.5 | 5.0~2048.6 | 6.05~2480.44 |
3″ | DN80 | 80.9 | 5.0~1424.4 | 7.0~2842.7 | 8.47~3793.61 |
4″ | DN100 | 100.0 | 10~2183.3 | 12~4357.2 | 14.52~6426.18 |
5″ | DN125 | 125 | 13~3419.6 | 18~6824.4 | 21.78~9453.34 |
6″ | DN150 | 150 | 18~4930.1 | 25~9838.9 | 30.25~13946.95 |
8″ | DN200 | 200.0 | 26~8785.6 | 33~17533.3 | 39.93~21229.51 |
10″ | DN250 | 250.0 | 40~13743.9 | 52~27428.5 | 62.92~33210.69 |
12″ | DN300 | 300.0 | 60~19814.8 | 80~39544.1 | 96.8~47880.39 |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601