PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本小野onosokki LA-3570高性能型聲級計配合選配功能使用。將超出一般聲級計的功能??勺鳛槁晫W(xué)分析儀(實時倍頻程分析,F(xiàn)FT頻譜分析),錄音機(jī),聲級比較器等使用。1臺LA-3000系列即可完成聲級測量,錄音,分析,比較判定。使得工作效率可以大幅度提升。
聯(lián)系電話:13760205028
日本小野onosokki LA-3570高性能型聲級計
日本小野onosokki LA-3570高性能型聲級計不僅可以完成通常聲級測量與計算,LA-3570高性能型聲級計還具備在進(jìn)行噪聲監(jiān)聽的同時完成各種測量處理的功能。在對噪聲監(jiān)聽時,可確認(rèn)被測物的狀態(tài),可觀測噪聲的分析波形,可確認(rèn)錄音數(shù)據(jù)結(jié)果。由此確保在測試現(xiàn)場進(jìn)行測試時,避免減少發(fā)生失誤,可確實可靠地完成測試工作。
同時,LA-3570高性能型聲級計入配合選配功能使用。將超出一般聲級計的功能??勺鳛槁晫W(xué)分析儀(實時倍頻程分析,F(xiàn)FT頻譜分析),錄音機(jī),聲級比較器等使用。1臺LA-3000系列即可完成聲級測量,錄音,分析,比較判定。使得工作效率可以大幅度提升。
如進(jìn)一步將LA-3570高性能型聲級計的錄音數(shù)據(jù)采用我們各種分析軟件進(jìn)行分析處理,即可進(jìn)行『波形分析』,『聲品質(zhì)評價』,『抖動音分析』等有關(guān)聲學(xué)及噪聲的分析處理。
LA-3570 精密聲級計 | 高靈敏度型,推薦用于在消聲室等環(huán)境內(nèi)測量微小噪聲。 |
LA-3560 精密聲級計 | 寬頻域型,用于可聽音域的聲學(xué)及噪聲測量。 |
LA-3260 普通聲級計 | 推薦用于高效率的環(huán)境噪聲測量及分析。 |
LA-3570高性能型聲級計特長
3.5英寸大顯示屏表示易于觀測
使用多種功能鍵操作簡單
110 dB的寬動態(tài)量程測量可不必進(jìn)行量程調(diào)整
可同時表示4個不同特性的測量計算數(shù)據(jù)
可使用耳機(jī)邊監(jiān)聽對象噪聲,邊進(jìn)行錄音
使用各種選配功能,聲級計可進(jìn)化為聲學(xué)分析儀,錄音機(jī),聲級比較器,1臺可完成聲級測量,
錄音,分析,比較判定使測試效率大幅提升
符合日本計量法,JIC C 1509, IEC 61672-1
LA-3570高性能型聲級計技術(shù)參數(shù)
LA-3570 | LA-3560 | LA-3260 | |||||||
適用規(guī)格 | 計量法(日本) 精密噪聲計 | 計量法(日本) 普通噪聲計 | |||||||
JIS C 1509-1:2005 Class 1 | JIS C 1509-1:2005 Class 2 | ||||||||
IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | ||||||||
測量聲級范圍(計量法-日本) | 22 ~ 120 dB | 27 ~ 130 dB | 26 ~ 130 dB | ||||||
測量聲級范圍 (JIS、IEC) | A:22 ~ 130 dB C:28 ~ 130 dB Z:36 ~ 130 dB | A:27 ~ 140 dB C:32 ~ 140 dB Z:38 ~ 140 dB | A:26 ~ 140 dB C:30 ~ 140 dB Z:36 ~ 140 dB | ||||||
本體噪聲 | A:14 dB 以下 C:20 dB 以下 Z:28 dB 以下 | A:19 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 | A:20 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 | ||||||
測量頻率范圍 (計量法-日本) | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 8.0 kHz | ||||||
測量頻率范圍 (JIS,IEC) | 10 Hz ~ 15 kHz | 10 Hz ~ 20.0 kHz | 10 Hz ~ 8.0 kHz | ||||||
傳聲器 | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1235 1/2英寸駐極體型 | MI-1433 1/2英寸駐極體型 | ||||||
傳聲器靈敏度 | -20 dB ± 1.5 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | ||||||
傳聲器配套前置放大器 | MI-3310 | MI-3230 | |||||||
線性動態(tài)量程 | 擴(kuò)展量程: 110 dB / 普通量程: 80 dB | ||||||||
普通量程 | 7段 | 7段 30~130 dB/60~130 dB/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | |||||||
基準(zhǔn)量程 | 50 ~ 120 dB | ||||||||
時間加權(quán)特性 | F(快)、S(慢)、 I(沖擊)、10 ms | ||||||||
頻率加權(quán)特性 | A,C,Z 特性 | ||||||||
測量項目 | Lp、 Leq、 LE、 Lpeak、 Lmax、 Lmin、 LN ( L5、 L10、 L50、 L90、 L95、 LLO、LHI、 LAV其中的任意2個數(shù)據(jù)值) | ||||||||
采樣時間間隔 | 15.6 μs (Lp、 Leq、 LE、 Lmax、 Lmin、 Lpeak)、 100 ms (LN) | ||||||||
測量(計算)時間 | 手動,任意設(shè)定0.1 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,zui小間隔0.1 sec | ||||||||
測量合計時間 | 0 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,zui小間隔1 sec | ||||||||
間隔時間 | 1 min ~ 24 hour,zui小間隔1 min | ||||||||
測量開始方式 | 手動,內(nèi)部時鐘,內(nèi)部計數(shù)器,電平觸發(fā),外部控制(通過外部控制信號端子) | ||||||||
2演算數(shù)據(jù)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (頻率加權(quán)3條件 × 時間加權(quán)4條件中的2種組合條件的同時測量) | ||||||||
4演算數(shù)據(jù)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)配置?。l率加權(quán)3條件 × 時間加權(quán)4條件中的4種組合條件的同時測量) | ||||||||
表示器 | 帶白色背光照明的 3.5 英寸液晶顯示器 | ||||||||
數(shù)字表示 | 4位 / 精確到0.1 dB,顯示周期為1秒 | ||||||||
棒狀指示表示 | 普通量程顯示范圍: 70 dB 擴(kuò)展量程顯示范圍: 100 dB | ||||||||
電池電量表示 | 4階段表示 | ||||||||
存儲器 | 使用SD或SDHC存儲卡(zui大可使用32 GB容量的SDHC存儲卡) | ||||||||
存儲模式 |
| ||||||||
面板操作設(shè)定存儲器 | 斷電儲存(使用SD/SDHC存儲卡) | ||||||||
測量模式 | 5模式(EZ1: LAeq + LCpeak、EZ2: Record、EZ3: Logging 100 ms、EZ4: NC、EZ5: Loudness(預(yù)定) | ||||||||
時鐘功能 | 內(nèi)藏時鐘(年 / 月 / 日 / 時、分),內(nèi)容保持時間:約5年(充電時間:*放電狀態(tài)下24小時) | ||||||||
后備輔助功能 | 內(nèi)部存儲器保存測量條件 | ||||||||
校準(zhǔn)信號 | 通過內(nèi)藏信號發(fā)生器產(chǎn)生校準(zhǔn)信號(1 kHz 正弦波)/ 普通量程時滿量程的 -6 dB(擴(kuò)展量程時滿量程的 -16 dB) | ||||||||
推薦校準(zhǔn)器 | SC-3120 | ||||||||
Phone 輸出信號 (耳機(jī)輸出信號) | 實際的聲音信號聲或錄音回放聲 使用選配LA-0351/0352時,通過的1個1/1或1/3倍頻程頻段的實際的聲音信號聲或錄音回放聲 zui大輸出功率 10 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信號插孔(雙通道3.5 φ) | ||||||||
AC 交流信號輸出(主測量) | 主測量及其A/C/Z頻率加權(quán)的信號輸出,更新間隔為15.6 μs | ||||||||
AC 交流信號輸出電壓(主測量) | 輸出電壓:0.707 Vrms (普通量程) ,2.234 Vrms (擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開放狀態(tài) 輸出阻抗50 Ω ± 2 % / 負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±10 mV以內(nèi) | ||||||||
AC/DC 交流/直流信號輸出 | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特性),Through共3種選擇 | ||||||||
DC 直流信號輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程) ,2.5 V ± 10 mV(擴(kuò)展量程)全量程/輸出開放狀態(tài) 量程系數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB | ||||||||
AC-Z交流(Z頻率特性)信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms (普通量程) ,2.234 Vrms (擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開放狀態(tài) 輸出阻抗50 Ω ± 2 % / 負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±10 mV以內(nèi) | ||||||||
Through 交流信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms± 15 % (普通量程,擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開放狀態(tài) | ||||||||
比較器結(jié)果輸出 | 設(shè)定值與測量值比較,其結(jié)果以開式集電極方式輸出。(需要選配件LA-0355) | ||||||||
外部控制信號輸入 | 動作:清零后測量開始??刂齐妷海簾o電壓接點輸入。 輸入脈沖幅:200 ms以上,zui大電壓:24 V | ||||||||
外部電源動作功能 | 根據(jù)外部電源輸入的電源供給狀態(tài)自動啟動本機(jī)(需要選配件LA-0357) | ||||||||
RS-232C 通信接口 | 傳送速度:9,600,115,200 bps。通信電纜AX-5022(另外購買) | ||||||||
USB 通信接口 | 支持USB (Ver.1.1)數(shù)據(jù)通信 | ||||||||
其他接口 | SD/SDHC存儲卡 | ||||||||
傳聲器延長※1 | 103 m (CE符合延長電纜zui長 30 m) | ||||||||
電源 | 5號干電池(堿性或充電式) × 4節(jié) 或使用外部電源AC交流適配器 | ||||||||
電池使用壽命 (連續(xù)工作)※2 | 堿性電池 LR6:8小時,Ni-MH充電式電池:8小時 | ||||||||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ºC (-20 ~ 60 ºC) | ||||||||
使用(保存)濕度范圍 | 22 ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH)但不結(jié)露 | ||||||||
外形尺寸 | 約 379 mm (H)×106 mm (W)×49.3 mm (D) | 約 311 mm (H)×106 mm (W)×49.3 mm (D) | |||||||
重量(包括電池) | 約 680 g | 約 630 g | 約 630 g | ||||||
附屬品 | AC交流適配器(PB-7090),信號電纜:AX-501,防風(fēng)罩(φ70 mm), 防脫帶,5號堿性電池4個,便攜提箱, SD存儲卡(1 GB),使用說明書 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601