PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13760205028
1.AZ8922數(shù)位式噪音計(jì)符合電器組織IEC651TYPE2測量標(biāo)準(zhǔn)
2.AZ8922數(shù)位式噪音計(jì)可供一般工廠量測及家用音樂等環(huán)境使用
3.AZ8922數(shù)位式噪音計(jì)符合歐美CE安規(guī)測試禁標(biāo)準(zhǔn)
4.大營業(yè)屏幕LCD數(shù)位顯示器42×64mm
5.有六個(gè)測量范圍可供選擇
6.RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇 7.解析度0.1db,每0.5秒更新認(rèn)值
A加權(quán)曲線測量范圍 | 30dB~130dB |
C加權(quán)曲線測量范圍 | 35dB~130dB |
自動或手動音壓檔位轉(zhuǎn)換 | 6檔:30~80dB,40~90dB,50~100dB,60~110dB,70~120dB,80~130dB |
輸出電壓 | AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB |
測試頻率 | 31.5Hz~8KHz |
使用環(huán)境溫度及濕度 | 0~50℃,10~90%相對濕度 |
RS232輸出 | N:XXX.XdB |
波特率 | 2400位元/秒 |
資料位元 | 8 |
停止位元 | 1 |
電池種類 | 單9伏特 |
電池壽命 | 30小時(shí)具電池電壓不足檢測試功能 |
體積 | 80×256×38(公厘) |
重量 | 240克 |
準(zhǔn)確度符合IEC651TYPEⅡ | √ |
快/慢時(shí)間設(shè)定 | √ |
zui大值鎖定及音量zui大 | √ |
zui小記錄功能 | √ |
背景噪音消除 | √ |
具20分鐘自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
附手提塑料成型外盒 | √ |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601