PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR7000A-大口徑鉗形漏電流表是專(zhuān)為測(cè)量交流漏電流、電流、電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),大口徑80mm×80mm,可鉗96mm排線(xiàn)或扁鋼地線(xiàn)、全自動(dòng)、能同時(shí)測(cè)試1路漏電流和三路電壓,同屏顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
聯(lián)系電話(huà):13760205028
ETCR7000A-大口徑鉗形漏電流表
一.簡(jiǎn)介
ETCR7000A大口徑鉗形漏電電流表是專(zhuān)為測(cè)量交流漏電流、電流、電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),大口徑80mm×80mm,可鉗96mm排線(xiàn)或扁鋼地線(xiàn)、全自動(dòng)、能同時(shí)測(cè)試1路漏電流和三路電壓,同屏顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR7000A大口徑鉗形漏電電流表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。儀表具有RS232接口,可存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測(cè)的*工具。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流漏電流、電流、三相交流電壓測(cè)試 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線(xiàn),或96mm×4mm扁鋼地線(xiàn)) |
電流量限 | 0.00mA~2000A |
電流分辨力 | 0.01mA |
電壓量限 | 0.00V~600V |
電壓分辨力 | 0.01v |
測(cè)量精度 (23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) | 0.00mA~300A: ±1.5%±3dgt |
300A~1200A: ±2%±3dgt | |
1200A~2000A: ±3%±3dgt | |
0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
RS232接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線(xiàn) | RS232通訊線(xiàn),長(zhǎng)1.8米 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)275mm×寬145mm×厚40mm |
背 光 燈 | 有,LIGHT鍵控制 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1000g(含電池及附件) |
工作電流 | 背光燈開(kāi)啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(鐵心與外客之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試線(xiàn):4條(紅3、黑1);RS232數(shù)據(jù)線(xiàn):1條;軟件光盤(pán):1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601