PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
易高Elcometer 130鹽污染測(cè)試儀能迅速準(zhǔn)確地測(cè)量表面的可溶性鹽含量.導(dǎo)電率測(cè)試到±1%,偏移誤差校正功能使得非純水可使用,達(dá) 2μg/cm²,可溶性鹽和導(dǎo)電率計(jì)測(cè)量范圍高達(dá) 50μg/cm²(3000ppm)
聯(lián)系電話:13760205028
Elcometer 130鹽污染測(cè)試儀
易高Elcometer 130鹽污染測(cè)試儀能迅速準(zhǔn)確地測(cè)量表面的可溶性鹽含量.導(dǎo)電率測(cè)試到±1%,偏移誤差校正功能使得非純水可使用,達(dá) 2μg/cm2,可溶性鹽和導(dǎo)電率計(jì)測(cè)量范圍高達(dá) 50μg/cm2(3000ppm)
Elcometer 130鹽污染測(cè)試儀特點(diǎn)
技術(shù)規(guī)格 | ■ 標(biāo)準(zhǔn) | □ 可選擇 | |
S型 | T型 | ||
可重復(fù)、可再現(xiàn)測(cè)量 | ■ | ■ | |
簡(jiǎn)單易用菜單結(jié)構(gòu),支持三十多種語言 | ■ | ■ | |
堅(jiān)固、緊湊、防水防塵等級(jí)相當(dāng)于IP64 | ■ | ■ | |
彩屏鮮亮,*背光 | ■ | ■ | |
防刮防腐蝕,2.4" (6cm) TFT顯示屏 | ■ | ■ | |
兩年保修 | ■ | ■ | |
可用電腦通過USB供電 | ■ | ■ | |
校準(zhǔn)證書 | ■ | ■ | |
校準(zhǔn)驗(yàn)證模式(有經(jīng)認(rèn)證校準(zhǔn)片供選擇) | ■ | ■ | |
環(huán)境光傳感器,自動(dòng)亮度可調(diào) | ■ | ■ | |
緊急光源模式 | ■ | ■ | |
磁性三腳架安裝點(diǎn) | ■ | ■ | |
自動(dòng)檢測(cè)紙張尺寸(整張、半張、四分之一張的尺寸) | ■ | ■ | |
通過ElcoMaster?進(jìn)行軟件更新 | ■ | ■ | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB | USB & Bluetooth? | |
屏上統(tǒng)計(jì) | ■ | ||
讀數(shù)個(gè)數(shù), η; 平均值, x ; 標(biāo)準(zhǔn)差, σ; zui大讀數(shù), hi; zui小讀數(shù), lo; 相關(guān)系數(shù), COV; 超過上限讀數(shù)個(gè)數(shù) | ■ | ||
儀器記憶量 | ■ | ||
讀數(shù)個(gè)數(shù) | 150,000 | ||
批組數(shù)量 | 2,500 | ||
測(cè)量單位和范圍 | μg/cm2 ppm μS/cm mS/cm % 鹽分 mg/m2 | 0-25 | 0-50 0-3000 0-6000 0-6m 0-0.3 0-500 |
測(cè)量模式 | ■ | ||
表面清潔度 | ■ | ■ | |
導(dǎo)電率 | ■ | ||
偏移誤差校正模式 | ■ | ||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ■ | ||
ElcoMaster?軟件和USB線 | □ | ■ | |
單個(gè)讀數(shù)信息同時(shí)包括日期、時(shí)間、溫度和紙張尺寸 | ■ | ||
塑料包裝盒 | ■ | ■ | |
批組按字母順序排列,批組名稱可自定義 | ■ | ||
固定批組讀數(shù)數(shù)目模式,有批組連接功能 | ■ | ||
刪除zui后一個(gè)讀數(shù) | ■ | ||
限制,自定義聲音和視覺的通過或失敗提醒 | ■ | ||
回顧、復(fù)制、清除和刪除批組和校準(zhǔn)設(shè)置 | ■ | ||
趨勢(shì)圖,zui后20個(gè)讀數(shù) | ■ | ||
批組回顧圖 | ■ | ||
近似柱狀圖 | ■ |
Elcometer 130鹽污染測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
模型選項(xiàng) | |||
S型 | T型 | 產(chǎn)品描述 | 證書 |
E130-S | E130-T | 易高130 鹽污染測(cè)試儀 | |
E130-SC | E130-TC | 易高130 帶證書的鹽污染測(cè)試儀 | ? |
技術(shù)規(guī)格 | |||
S型 | T型 | ||
測(cè)試范圍 | 0-25μg/cm2 | 0-50μg/cm2; 0-500mg/m2; 0-6000μS/cm; 0-6mS/cm; 0-3000ppm; 0-0.3%鹽度 | |
分辨率 | 0-10μg/cm2 10-25μg/cm2 25+μg/cm2 | 0.1μg/cm2 0.2μg/cm2 | 0.1μg/cm2 0.2μg/cm2 0.5μg/cm2 |
測(cè)試精確度 | 讀數(shù)±1%, ±0.1μg/cm2 | ||
操作溫度 | 5°C - 50°C (41°F - 122°F) | ||
供電 | 4 x AA 干電池(也可用可充電電池), 或通過USB供電 | ||
測(cè)試數(shù)目 | 每次充電約可進(jìn)行4000次測(cè)試 | ||
樣本測(cè)試時(shí)間 | 兩分鐘 | ||
取樣尺寸 | 100mm (4.3") 環(huán)形或一部分 | ||
尺寸 | 250 x 145 x 50mm (9.8 x 5.7 x 1.9") | ||
重量 | 780g (1.72lb) | ||
包裝清單 | 易高130鹽污染儀, 100 x 高純測(cè)試紙, 250ml (8.5fl oz) 純水,20 x PVC 儲(chǔ)存袋, 可降解手套, 傳感器擦拭布, 3 x 2.5ml (0.08fl oz) 注射器, 2 x 塑料鑷子, 4 x AA 電池, 肩帶, 包裝盒, 測(cè)試證書和操作手冊(cè), USB線 (T型配備), ElcoMaster? 軟件 (T型配備) |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601